| 各地2016年注册会计师考试费用汇总 |
| 地区 | 费用标准 | 查看详情 |
| 重庆 | 报名费50元/科 | 查看详情 |
| 贵州 | 每人每科收取报名费90元 | 查看详情 |
| 甘肃 | 专业阶段90元/科次,综合阶段180元 | 查看详情 |
| 宁夏 | 每科75元 | 查看详情 |
| 西藏 | 报名费160元/科 | 查看详情 |
| 广东 | 报名费每科85元,综合阶段的 试卷一和试卷二分别按一科收费 | 查看详情 |
| 内蒙古 | 专业阶段95元/科,综合阶段(试卷一)95/科,综合阶段(试卷二)95元/科 | 查看详情 |
| 河北 | 报名费20元/人,专业阶段考务费95元/科,综合阶段180元/科。 | 查看详情 |
| 辽宁 | 专业阶段60元/科,综合阶段报名费130元。 | 查看详情 |
| 海南 | 专业阶段:90元每科,综合阶段90元每卷。 | 查看详情 |
| 北京 | 专业阶段每科60元,综合阶段120元。 | 查看详情 |
| 吉林 | 每人每科75元 | 查看详情 |
| 江西 | 专业阶段每科70元,综合阶段140元。 | 查看详情 |
| 湖南 | 专业阶段每科报名费60元,综合阶段报名费200元。 | 查看详情 |
| 安徽 | 每人每科80元 | 查看详情 |
| 河南 | 每人每科次82元 | 查看详情 |
| 浙江 | 专业阶段每人每科92元,综合阶段每人166元 | 查看详情 |
| 云南 | 专业阶段每科100元人民币,综合阶段考试200元人民币 | 查看详情 |
| 上海 | 报名费每人10元,考务费每科55元。 | 查看详情 |
| 福建 | 专业阶段每科75元,综合阶段报名费150元。 | 查看详情 |
| 天 津 | 专业阶段每科60元,综合阶段:职业能力综合测试(试卷一)60元/科,职业能力综合测试(试卷二)60元/科 | 查看详情 |
| 黑龙江 | 专业阶段:90元/科,综合阶段:180元 | 查看详情 |
| 山 西 | 报名费每人次10元,专业阶段每人每科80元,综合阶段每人150元。 | 查看详情 |
| 新 疆 | 考务费每人每科目40元,报名费每人15元。 | 查看详情 |
| 陕 西 | 每科90元,综合阶段考试两科 | 查看详情 |
| 四 川 | 专业阶段每科65元,综合阶段收取130元。 | 查看详情 |
| 湖 北 | 专业阶段考试为每科80元,综合阶段考试为120元。 | 查看详情 |
| 山 东 | 报名费标准为每科75元(综合考试按两科计) | 查看详情 |
| 广 西 | 收费标准。广西考区的考试报名费按照(桂价费函〔2015〕93号)执行,专业阶段考试每科90元/人,综合阶段考试每科180元/人(试卷一、试卷二)。交费手续完成后,考试报名费不予退还。 | 查看详情 |
| 江 苏 | 考试报名费标准为每科次 92元,报名发票在报名所在地市注协领取,领取时间到2016年12月31日截止。 | 查看详情 |
凡本站注明“稿件来源:新科教育”的所有图文音视频,版权均属新科所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转或以其他方式复制发表。已获得本站协议
授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:新科教育”,违者本站将依法追究责任。