2016年一级建造师考试教材已出版发行,各科目教材变化比例最大可达40%左右,在此特为考生第一时间解读教材变化,帮助大家及时了解教材新增内容、考点变化。
2016年一级建造师各科考试教材变化比例说明 |
科目 | 变化说明 | 变化比例 | 教材变化对比 |
《工程经济》 | 与15年教材相比,变化较大 | 25%左右 | 教材变化对比已更新 |
《工程法规》 | 与15年教材相比,变化比较大 | 40%左右 | 教材变化对比已更新 |
《项目管理》 | 与15年教材相比,变化较大 | 25%左右 | 教材变化对比已更新 |
《建筑工程》 | 与15年教材相比,变化较大 | 20%左右 | 教材变化对比已更新 |
《市政工程》 | 与15年教材相比,变化较大 | 20%左右 | 教材变化对比已更新 |
《机电工程》 | 与15年教材相比,变化较大,整个页面都有变动 | 40%左右 | 教材变化对比已更新 |
《公路工程》 | 与15年教材相比,变化较小 | 10%左右 | 教材变化对比已更新 |
《水利水电》 | 与15年教材相比,变化比较小 | 5%左右 | 教材变化对比已更新 |
凡本站注明“稿件来源:新科教育”的所有图文音视频,版权均属新科所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转或以其他方式复制发表。已获得本站协议
授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:新科教育”,违者本站将依法追究责任。